NOËL André + PICHETTE Monique | | | | | | | | | | NOËL Christian | |
| | NOËL Nadine | |
| | |
|
PELLETIER René-Paul + PICHETTE Solange | | | | | | | | | | | | PELLETIER Sylvain | |
| | PELLETIER Annie | |
| | PELLETIER Sonia | |
| | | |
|
GAGNON Joseph + LEBLANC Marie-Louise | | | | | | | | | | | | | | | | GAGNON Sophie  | |
| | GAGNON Marguerite | |
| | GAGNON Lucie | |
| | GAGNON Boniface | |
| | GAGNON François  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LESSARD Rose-Délima | LESSARD Éloïse | LESSARD Élisa | LESSARD Caroline | LESSARD Marie Asilie | LESSARD Marie-Aglacé |
| | | | | GAGNON Louise |
|
|
TEASDALE DIT NOËL Pierre + LEBLANC Josephte Josette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TEASDALE Emmanuel  | |
| | TEASDALE David | |
| | TEASDALE Georges | |
| | TEASDALE Pierre  | |
| | TEASDALE Marie-Louise | |
| | TEASDALE Sophie | |
| | TEASDALE Joseph | |
| | THISDEL Henriette  |
| | | | | | | | | | | | | THISDEL François  | THISDEL Georges |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 27/06/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.